« 気になる目線シャットアウト セーレンが透けにくい水着素材 (産経新聞) | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(5/22) »

東証1部値上がり・値下がり上位(5/19)

<値がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  太平発     8835   122    30
2  鬼怒ゴム    5196   217    50
3  三井松     1518   344    56
4  日ビルド    1916   118    19
5  パイロット   7846   190000  30000
6  D I     4310   181000  28000
7  NECトーキ  6759   318    48
8  藤森工     7917   1188   166
9  豊和工     6203   106    13
10  ホソカワミク  6277   802    96

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  ゴールドクレ  8871   2540   -300
2  エスリード   8877   1245   -143
3  アミューズ   4301   1819   -201
4  エクセル    7591   1075   -109
5  イズミヤ    8266   682    -68
6  バルス     2738   131000  -13000
7  ピクセラ    6731   426    -42
8  ぴ あ     4337   1583   -136
9  三和HD    5929   416    -34
10  大和システム  8939   1170   -95



discoveryブログ cyclephoneのブログ

Posted at 07:44 | | この記事のURL

この記事のURL

http://55blog.net/language/entry4.html